![]() |
METAR(定時航空気象実況)…空港気象官署一覧表 (2013年10月17日より有効のA.I.P、且つNOAAデータで取得できる空港情報)
空港名をクリックすると最新のMETARが表示されます。(但し、天草、三沢、名古屋はNOAAはデータがありません)
複数の空港データを一度に取りたい場合は、下のボタンをクリックし、ボックスに必要な空港の
地点略号をカンマ(,)区切りで入力して、“SUBMIT”ボタンを押して下さい。
※一部データのアップデートが遅い空港があります。は、その際は各空港測候所より最新データを入手してください。
空港名 | 地点略号 | 観測時刻 (日本時間) |
発表時刻 | 運用時間 (日本時間) |
測候所TEL | 備考 | ||||
秋田 | AKITA | RJSK | 07-21 | 毎時00分 | 0630-2230 | 018-886-3136 | ||||
天草 | AMAKUSA | RJDA | 0730,08-20 | 毎時00分 | 0710-2030 | 0969-57-6111 | NOAAデータ無 | |||
奄美 | AMAMI | RJKA | 0630, 07-19 | 毎時00分 | 0600-1930 | 0997-63-0244 | ||||
青森 | AOMORI | RJSA | 07-21 | 毎時00分 | 0645-2200 | 017-739-2241 | ||||
旭川 | ASAHIKAWA | RJEC | 07-20 | 毎時00分 | 0630-2100 | 0166-83-2222 | ||||
千歳 | CHITOSE |
RJCT | 00-24 | 毎時00分 | 24時間 | 0123-23-311 | ||||
調布 | CHOFU | RJTF | 0630, 09-17 (4月〜8月) 0630, 09-16 (9月〜3月) |
毎時00分 | 0800-1800※ | 0422-34-4840 | 9月-3月は0800-1700 | |||
中部国際 | CHUBU CENTRAIR Intl | RJGG | 00-24 | 毎時00分・30分 | 24時間 | 0569-38-0004 | ||||
福江 | FUKUE | RJFE | 08-19 | 毎時00分 | 24時間 | 092-621-3588 | 福岡管轄 |
|||
福岡 | FUKUOKA | RJFF | 00-24 | 毎時00分・30分 | 24時間 | 092-621-3588 | ||||
福島 | FUKUSHIMA | RJSF | 07-19 | 毎時00分 | 0630-2000 | 0247-57-1122 | ||||
函館 | HAKODATE | RJCH | 07-20 | 毎時00分 | 0600-2030 | 0138-57-4003 | ||||
花巻 | HANAMAKI | RJSI | 08-19 | 毎時00分 | 0730-1930 | 0198-26-2018 | ||||
広島 | HIROSHIMA | RJOA | 07-21 | 毎時00分 | 0600-2130 | 0848-86-8231 | ||||
百里(茨城) | HYAKURI | RJAH | 00-24 | 毎時00分 | 24時間 | 03-5757-9680 | ||||
岩国 | IWAKUNI |
RJOI | 00-24 |
毎時00分 | 24時間 | 092-621-3588 | 福岡管轄 | |||
石垣 | ISHIGAKI | ROIG | 06-20 | 毎時00分 | 0530-2100 | 0980-82-2498 | ||||
石見 | IWAMI | RJOW | 08-19 | 毎時00分 | 24時間 | 06-6852-7600 | ||||
出雲 | IZUMO | RJOC | 0630, 07-20 | 毎時00分 | 24時間 | 072-455-1259 | 関西管轄 | |||
鹿児島 | KAGOSHIMA | RJFK | 06-21 | 毎時00分 | 24時間 | 0995-58-2644 | ||||
関西国際 | KANSAI Intl | RJBB | 00-24 | 毎時00分・30分 | 24時間 | 0724-55-9002 | ||||
北九州 | KITAKYUSHU | RJFR | 00-24 | 毎時00分 | 24時間 | 092-621-3588 | 福岡管轄 | |||
神戸 | KOBE | RJBE | 07-21 | 毎時00分 | 0600-2200 | 078-303-6150 | ||||
高知 | KOCHI | RJOK | 07-20 | 毎時00分 | 0600-2100 | 088-863-2768 | ||||
小松 | KOMATSU | RJNK | 00-24 | 毎時00分 | 24時間 | 03-5757-9680 | ||||
熊本 | KUMAMOTO | RJFT | 07-21 | 毎時00分 | 0600-2130 |
096-232-2851 | ||||
釧路 | KUSHIRO | RJCK | 07-20 | 毎時00分 | 0630-2100 | 0154-57-8053 | ||||
松本 | MATSUMOTO | RJAF | 0830, 09-16 | 毎時00分 | 0800-1700 | 0263-58-2520 | ||||
松山 | MATSUYAMA | RJOM | 07-21 | 毎時00分 | 0600-2130 | 089-973-7565 | ||||
女満別 | MEMANBETSU | RJCM | 08-20 | 毎時00分 | 0730-2100 | 0152-74-2353 | ||||
美保 | MIHO | RJOH | 00-24 | 毎時00分 | 24時間 | 0724-55-9002 | ||||
三沢 | MISAWA | RJSM | 00-24 | 毎時00分 | 24時間 | 022-383-2821 | NOAAデータ無 | |||
宮古 | MIYAKO | ROMY | 0630, 07-20 | 毎時00分 | 0600-2100 | 0980-72-3055 | ||||
宮崎 | MIYAZAKI | RJFM | 07-21 | 毎時00分 | 0600-2130 | 0985-51-2985 | ||||
紋別 | MONBETSU | RJEB | 09-16 | 毎時00分 | 24時間 | 0123-45-7711 | 千歳管轄 |
|||
長崎 | NAGASAKI | RJFU | 07-21 | 毎時00分 | 0600-2200 | 0957-52-2300 | ||||
名古屋 | NAGOYA | RJNA | 0700-2200 | 毎時00分 | 0700-2200 | 0568-29-1600 | NOAAデータ無 | |||
那覇 | NAHA | ROAH | 00-24 | 毎時00分・30分 | 24時間 | 098-858-8210 | ||||
中標津 | NAKASHIBETSU | RJCN | 09-18 | 毎時00分 | 0800-1830 | 01537-2-2662 | ||||
南紀白浜 | NANKI-SHIRAHAMA | RJBD | 07-19 | 毎時00分 | 24時間 | 072-455-1262 | 関西管轄 | |||
成田国際 | NARITA Intl | RJAA | 00-24 | 毎時00分・30分 | 24時間 | 0476-32-6612 | ||||
新石垣 |
NEW ISHIGAKI | ROIG |
06-20 | 毎時00分 | 0530-2100 | 0980-86-8100 | ||||
新千歳 | NEW CHITOSE | RJCC | 00-24 | 毎時00分・30分 | 24時間 | 0123-45-7711 | ||||
新潟 | NIIGATA | RJSN | 07-20 | 毎時00分 | 0600-2030 | 025-274-0564 | ||||
能登 | NOTO | RJNW | 08-19 | 毎時00分 | 0730-1930 | 0768-26-1372 | ||||
帯広 | OBIHIRO | RJCB | 08-20 | 毎時00分 | 0730-2100 | 0155-64-5280 | ||||
大館能代 | ODATE-NOSHIRO | RJSR | 08-19 | 毎時00分 | 24時間 | 022-383-2821 | 仙台管轄 | |||
大分 | OITA | RJFO | 07-21 | 毎時00分 | 0630-2130 | 0978-67-1190 | ||||
岡山 | OKAYAMA | RJOB | 07-21 | 毎時00分 | 24時間 | 072-455-1253 |
関西管轄 | |||
大阪国際 | OSAKA Intl | RJOO | 05-20 | 毎時00分 | 24時間 | 06-6852-7600 | ||||
大島 | OSHIMA | RJTO | 08-16 | 毎時00分 | 0750-1630 | 04992-2-1498 | ||||
佐賀 | SAGA | RJFS | 06-20, 01-04 | 毎時00分 | 0600-2100 0030-0430 |
092-621-3588 |
福岡管轄 |
|||
札幌 | SAPPORO | RJCO | 06-24 | 毎時00分 | 24時間 | 0123-45-7711 | 千歳管轄 | |||
仙台 | SENDAI | RJSS | 06-21 | 毎時00分 | 24時間 | 022-383-2821 | ||||
下地島 | SHIMOJISHIMA | RORS | 07-19 | 毎時00分 | 0630-1930 | 0980-78-4970 | ||||
静岡 | SHIZUOKA | RJNS | 0730, 08-20 | 毎時00分 | 0700-2030 | 0548-29-2323 | ||||
庄内 | SHONAI | RJSY | 07-21 | 毎時00分 | 0630-2200 | 0234-92-4134 | ||||
但馬 | TAJIMA | RJBT | 0830, 09-18 | 毎時00分 | 0830-1830 | 0796-26-1500 | ||||
高松 | TAKAMATSU | RJOT | 07-21 | 毎時00分 | 24時間 | 072-456-0820 | 関西管轄 | |||
種子島 | TANEGASHIMA | RJFG | 0830, 09-18 | 毎時00分 | 24時間 | 092-621-3588 | 福岡管轄 | |||
徳島 | TOKUSHIMA | RJOS | 00-24 | 毎時00分 | 24時間 | 072-455-9002 | ||||
東京へリポート | TOKYO HELIPORT | RJTI | 0830, 09-16 | 毎時00分 | 0830-1630 | 03-3522-2681 | ||||
東京国際 | TOKYO Intl | RJTT | 00-24 | 毎時00分・30分 | 24時間 | 03-5757-9680 | ||||
鳥取 | TOTTORI | RJOR | 0630, 07-21 | 毎時00分 | 24時間 | 072-455-1261 |
関西管轄 | |||
富山 | TOYAMA | RJNT | 07-21 | 毎時00分 | 0600-2130 | 076-495-3075 | ||||
対馬 | TSUSHIMA | RJDT | 0730、08-20 | 毎時00分 | 24時間 | 092-621-3588 | 福岡管轄 | |||
稚内 | WAKKANAI | RJCW | 09-18 | 毎時00分 | 0800-1830 | 0162-26-2638 | ||||
山形 | YAMAGATA | RJSC | 08-19 | 毎時00分 | 0730-1930 | 0237-48-1115 | ||||
山口宇部 | YAMAGUCHI-UBE | RJDC | 0630, 07-21 | 毎時00分 | 24時間 | 092-621-3588 |
福岡管轄 | |||
八尾 | YAO | RJOY | 08-19 | 毎時00分 | 0730-1930 | 072-922-3915 |
Copyright(C) 2013 Heartland Information.,Inc. All Rights Reserved.
ページトップ